Tipo: plato
Rendimiento total de la receta: 1.0000 porcion
Costo total del batch: RD$ 215.64
Costo unitario / porción: RD$ 215.6446
Precio de venta actual: RD$ 450.00
Food cost %: 47.92%
| Nombre | Tipo | Cant. usada | Costo unitario (RD$) | Subtotal (RD$) |
|---|---|---|---|---|
| Pan Brioche 90g | insumo | 1 unidad | 30.0000 | 30.0000 |
| Carne Molida Premium | insumo | 150 g | 0.5263 | 78.9474 |
| Queso Cheddar Rebanada | insumo | 1 unidad | 18.0000 | 18.0000 |
| Cebolla Caramelizada | preparacion | 30 g | 0.1649 | 4.9459 |
| Papas Congeladas | insumo | 120 g | 0.3000 | 36.0000 |
| Ketchup | insumo | 20 g | 0.1376 | 2.7513 |
| Empaque / caja / servilletas | extra | - | 25.0000 | 25.0000 |
| Mano de obra emplatado y empaque | extra | - | 20.0000 | 20.0000 |
Total ingredientes: RD$ 170.64
Total extras (mano de obra, empaque, etc.): RD$ 45.00
OmERP Costos — desglose completo de receta